Inversor híbrido trifásico FoxESS H3-8.0-E (com wifi&EPS)
Não está logado
Deve primeiro iniciar sessão ou criar uma conta para encomendar produtos.
Inicie sessão ou solicite uma contaDeve primeiro iniciar sessão ou criar uma conta para encomendar produtos.
Inicie sessão ou solicite uma contaUma instalação completa de inversor híbrido contém os produtos mostrados na tabela abaixo. Indicamos a quantidade mínima necessária e, com os módulos de bateria, também a quantidade máxima possível.
Modelo | Quantidade (exemplo) |
---|---|
Inversor híbrido H3 Fox ESS (trifásico) | 1 |
Sistema de gerenciamento de bateria CM2900 / CM4100 | 1 |
Módulo de bateria CS2900 / CS4100 | 3-6 |
Medidor trifásico (Smart Meter) | Incluído na caixa do inversor |
This FoxESS 3 phase hybrid inverter contains a smart meter
Easily expand your system by just add extra batteries. There are three battery series you can choose, which enables a storage capacity of up to 28.21 Kwh. There are Max. 10 storage inverters can be connected in parallel to allow you enlarge the system scale base on different installation requirement.
REF | 30-137-80210-00-01 |
---|---|
Marca | FOX ESS |
Fabricante | FOX ESS |
País de origem | China |
Código estatístico | 85044086 |
Tipo de inversor | String |
Smart | Híbrido |
Número de fases | Trifásico |
Máx. DC- capacidade de entrada (W) | 10400 |
Potência de saída AC-nominal | 8000 |
Número de MPPT | 2 |
Gama operacional MPPT (Vdc) | 160 - 950 |
Grau de protecção (IP) | IP65 |
Adequado para instalação no exterior | Sim |
---|---|
Interruptor CC | Sim |
Protecção contra sobretensões | Tipo II DC & AC |
Interruptor de circuito por falha de arco (AFCI) | Não |
WiFi | Sim |
Ethernet | Sim |
Incluindo smart meter | Sim |
Largura (mm) | 449 |
Altura (mm) | 519 |
Profundidade (mm) | 198 |
Peso (kg) | 33.5 |
Sistema | FoxESS Série H3&AC3 |
Bandejas de arame de conjunto completo 30 x 35 HD 3M